Активный линейный массив Audiocenter Artist T45-DSP
Артикул: Artist T45-DSP
Активный линейный массив с DSP-управлением для профессионального звукоусиления, сочетающий компактный и легкий корпус с высоким звуковым давлением до 136 дБ, мощным усилителем Class D 1000 Вт RMS / 2000 Вт Peak и точным звучанием в диапазоне 63 Гц – 20 кГц; благодаря технологии ETE™ waveguide система обеспечивает ровное покрытие до 120°, чистую передачу речи и музыки, а встроенный DSP 96 кГц, удобная регулировка углов подвеса и прочный деревянный корпус с покрытием Polyurea
Использование фронтального басового фазоинвертора обеспечивает эффективное использование энергии и оптимальное распределение звука, что дает мощный и чистый бас.
Продуманная компоновка драйверов:
Удачная компоновка драйверов способствует балансировке звука и обеспечивает четкое и качественное воспроизведение.
Инновационная волноводная технология ETE™:
Технология ETE™ обеспечивает превосходное звучание без необходимости большой коррекции при настройке, что упрощает процесс настройки звука.
Компактный и легкий корпус:
Маленький и легкий корпус делает систему легкой для транспортировки и установки, что особенно важно в мобильных условиях.
Высокий уровень SPL и большой радиус действия:
Несмотря на компактные размеры, система обладает высоким уровнем звукового давления (SPL) и обширным радиусом действия, обеспечивая великолепное покрытие аудитории.
Интеграция с технологией BrainCore™:
Высокая степень интеграции с технологией BrainCore™ позволяет легко управлять системой и использовать три предустановленных режима с помощью переключателя на задней панели.
Простая установка с удобными аксессуарами:
Система предоставляет удобные и эргономичные аксессуары для быстрой и простой установки, делая ее идеальным решением для "подключи и работай".
Регулируемый угол наклона мушки:
Угол наклона мушки можно регулировать на 0,5°, 1,5°, 3°, 5°, 7°, 10° в зависимости от места установки, обеспечивая оптимальное направление звука в различных сценических условиях.
Характеристики
| Производитель: | Audiocenter |
| Мощность: | 1400 Вт |
| Внешний размер: | 458 × 293 × 381 мм |
| Встроенный усилитель: | Класс D (по одному на каждую динамическую головку) |
| Вес: | 18,5 кг |
| Тип: | Активный широкополосный громкоговоритель с DSP-управлением |
| Максимальный расчетный SPL: | 130 дБ / 136 дБ |
| НЧ-драйвер: | Специально разработанный динамик 4 × 5" |
| ВЧ-драйвер: | Специально разработанный динамик 2 × 1,0" с выходом 1,0" |
| Горизонтальное покрытие: | 120° |
| Угол покрытия (вертикальный): | Зависит от количества акустических систем и кривизны массива |
| Частотный диапазон: | 63 Гц – 20 кГц (-6 дБ, безэховая камера) |
| Интермодуляционные искажения: | < 0,05% |
| Коэффициент гармонических искажений: | < 0,05% |
| Защита: | От постоянного тока, короткого замыкания, перегрева, перегрузки по входу и выходу, перенапряжения и пониженного напряжения |
| Система охлаждения: | Вентиляторное охлаждение и естественная конвекция воздуха |
| DSP-процессор: | Частота дискретизации 96 кГц, точность обработки 56 бит |
| Пресеты: | ARRAY2, ARRAY4, ARRAY6 |
| Кроссовер: | Управление DSP |
| Входной сигнал: | 1 × XLR (гнездо) |
| Выходной сигнал: | 1 × XLR (штекер) |
| Вход питания: | Силовой разъём |
| Выход питания: | Силовой разъём |
| Диапазон рабочего напряжения AC: | 100 – 130 В или 220 – 240 В (±10 %, 50 / 60 Гц) |
| Угол настройки: | 0,5° / 1,5° / 3° / 5° / 7° / 10° |
| Материал корпуса: | Фрезерованный МДФ и высококачественная фанера |
| Цвет корпуса: | Чёрный по умолчанию. Для индивидуального исполнения свяжитесь с нами |
| Аксессуары: | Такелажная скоба M20 D-образной формы, грузоподъемность 3 т. Подвесной текстильный строп, грузоподъемность 2 т или 4 т. Рама для подвеса и наземного стекирования акустических систем. Кронштейн для монтажа акустической системы. Соединительная штанга для элементов акустической системы. Транспортный кейс для четырех акустических систем на колесах диаметром 100 мм. Транспортировочная платформа для перемещения оборудования. Защитный дождевой чехол индивидуального изготовления |
| Частотная характеристика: | 20 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ) |
